鐩?聽聽褰?/strong>
绗竴閮ㄥ垎锛氳嚜娌诲尯鍐滃灕灞€姒傚喌
涓€銆佷富瑕佽亴鑳?/p>
浜屻€侀儴闂ㄥ喅绠楀崟浣嶆瀯鎴?/p>
绗簩閮ㄥ垎锛氳嚜娌诲尯鍐滃灕灞€2015骞撮儴闂ㄥ喅绠楁姤琛?/strong>
琛ㄤ竴锛氭敹鍏ユ敮鍑哄喅绠楁€昏〃
琛ㄤ簩锛氭敹鍏ュ喅绠楄〃
琛ㄤ笁锛氭敮鍑哄喅绠楄〃
琛ㄥ洓锛氳储鏀挎嫧娆炬敹鍏ユ敮鍑哄喅绠楁€昏〃
琛ㄤ簲锛氫竴鑸叕鍏遍绠楄储鏀挎嫧娆炬敮鍑哄喅绠楄〃
琛ㄥ叚锛氫竴鑸叕鍏遍绠楄储鏀挎嫧娆惧熀鏈敮鍑哄喅绠楄〃
琛ㄤ竷锛氫竴鑸叕鍏遍绠楄储鏀挎嫧娆惧畨鎺掔殑鈥滀笁鍏€濈粡璐规敮鍑哄喅绠楄〃
琛ㄥ叓锛氭斂搴滄€у熀閲戦绠楄储鏀挎嫧娆炬敹鍏ユ敮鍑哄喅绠楄〃
绗笁閮ㄥ垎锛氳嚜娌诲尯鍐滃灕灞€2015骞村害閮ㄩ棬鍐崇畻鎯呭喌璇存槑
涓€銆?015聽骞村害鏀跺叆鏀嚭鍐崇畻鎬讳綋鎯呭喌銆?/p>
浜屻€?015聽骞村害涓€鑸叕鍏遍绠楁敮鍑哄喅绠楁儏鍐点€?/p>
涓夈€?015聽骞村害鏀垮簻鎬у熀閲戞敮鍑哄喅绠楁儏鍐点€?/p>
鍥涖€佷竴鑸叕鍏遍绠楄储鏀挎嫧娆惧畨鎺掔殑鈥滀笁鍏€滅粡璐规敮鍑哄喅绠楁儏鍐佃鏄庛€?/p>
浜斻€佸叾浠栭噸瑕佷簨椤规儏鍐佃鏄庛€?/p>
绗竴閮ㄥ垎锛氳嚜娌诲尯鍐滃灕灞€姒傚喌
涓€銆佷富瑕佽亴鑳?/p>
1.鍐滃灕灞€鑱岃兘
鈶磋疮褰绘墽琛屼腑澶拰鑷不鍖哄厷濮斻€佽嚜娌诲尯浜烘皯鏀垮簻鏈夊叧鍐滃灕鐨勬柟閽堛€佹斂绛栥€佹硶瑙勶紝璐熻矗鍨﹀尯鍐呭浗鏈夊湡鍦扮殑瀹夊叏涓庡畬鏁达紝璐熻矗鍨﹀尯鍐呭浗鏈夎祫浜х殑淇濆€煎鍊煎伐浣溿€傛牴鎹嚜娌诲尯鏀垮簻濮旀墭锛岃浆鍙戜腑澶強鑷不鍖轰汉姘戞斂搴滄硶寰嬫硶瑙勫拰瑙勮寖鎬ф枃浠讹紝骞朵緷娉曠粍缁囧拰瀹炶鐩戠潱銆?/p>
鈶电爺绌舵嫙瀹氬彂灞曞箍瑗垮啘鍨︾粡娴庣殑鏂归拡銆佹斂绛栵紝鍒跺畾涓暱鏈熺粡娴庡彂灞曡鍒掋€佸勾搴﹀彂灞曡鍒掑拰鍐滃灕绠″尯鍐呯殑椤圭洰瀹℃壒宸ヤ綔銆?/p>
鈶舵鏌ャ€佸崗璋冦€侀娴嬪拰姹囨€诲勾搴︾敓浜с€佽储鍔°€佺粺璁°€佸璁″強鍥哄畾璧勪骇鎶曡祫璁″垝鎵ц鎯呭喌锛岃礋璐e箍瑗垮啘鍨︿紒涓氬埄鐢ㄥ璧勩€佸紩杩涙妧鏈」鐩殑瀹℃煡銆佸憟鎶ャ€佸澶栨唇璋堛€佺绾︺€佸悎浣滈」鐩殑鍥藉唴閰嶅璧勯噾鐨勭鎺紝浠ュ強鍐滃灕澶栦簨鎺ュ緟宸ヤ綔銆?/p>
鈶疯礋璐g紪鍒跺灕鍖哄唴鍦熷湴鍒╃敤鍜屽紑鍙戞暣鐞嗙瓑涓撻」瑙勫垝锛屼互鍙婂啘鍦哄湡鍦板埄鐢ㄨ鍒掞紝鎴愮珛鍐滃灕鍦熷湴鍌ㄥ涓績锛屽饱琛屽ソ鍦熷湴绠$悊鐨勫悇椤硅亴鑳姐€?/p>
鈶搁厤鍚堟斂搴滃仛濂芥墍灞炰紒浜嬩笟鍗曚綅绀句細绋冲畾宸ヤ綔锛屽锛氬湡鍦扮籂绾枫€佺ぞ浼氫繚闅溿€佽亴宸ヤ笂璁裤€佷紒涓氬姙绀句細绛夐€犳垚涓嶅畨瀹氬洜绱犵殑璋冨锛岀淮鎶ゅ浗鏈夊湡鍦扮殑瀹夊叏涓庡畬鏁淬€?/p>
鈶瑰埗瀹氬灕鍖哄啘浜у搧鍟嗗搧鍩哄湴銆佽壇绉嶇箒鑲插熀鍦般€侀珮鏂扮ず鑼冨洯鍖哄強鍐滀笟鏈烘鍖栧彂灞曟帾鏂斤紝鎸囧鍐滃灕鍐滀笟浜т笟鍖栧拰绀句細鍖栨湇鍔′綋绯荤殑寤鸿銆?/p>
鈶虹鐞嗘寚瀵煎啘鍨︾郴缁熷唴缇や紬鍥綋鍜屾皯闂寸粍缁囩殑宸ヤ綔銆?/p>
2.骞胯タ鑱屼笟鎶€鏈闄㈣亴鑳?/p>
鈶磋疮褰绘墽琛屽厷鍜屽浗瀹舵暀鑲叉柟閽堛€佹斂绛栵紝鎶婇珮绛夎亴涓氭暀鑲蹭簨涓氬姙濂姐€?/p>
鈶典互楂樿亴瀛﹀巻鏁欒偛锛堜笓绉戯級涓轰富锛岀н鏋佸湴寮€灞曟垚浜哄鍘嗘暀鑲层€佽繙绋嬫暀鑲层€佸湪鑱屼汉鍛樼户缁暀鑲层€佽亴涓氳祫鏍艰瘉涔︽暀鑲插拰鍚勭被鐭湡鍩硅锛屾繁鍖栨敼闈╋紝鎻愰珮璐ㄩ噺锛屽姙鍑虹壒鑹层€?/p>
鈶跺姫鍔涢€傚簲绀句細鍙戝睍闇€瑕侊紝鎶撳ソ鏁欏鏀归潻锛屾敞閲嶉珮鑱屾暀鑲茬壒鐐癸紝鍩瑰吇鎶€鏈簲鐢ㄥ瀷浜烘墠銆?/p>
鈶烽噸瑙嗗叏闈㈢礌璐ㄥ拰鑱屼笟缁煎悎鑳藉姏鐨勫煿鍏伙紝涓虹ぞ浼氳緭閫佹湁鐢ㄤ汉鎵嶃€?/p>
3.鍖哄啘鍨︾ぞ浼氫繚闄╀簨涓氫腑蹇冭亴鑳?/p>
鈶磋疮褰昏惤瀹炲厷鍜屽浗瀹跺叧浜庣ぞ浼氫繚闄╁伐浣滅殑鏂归拡銆佹斂绛栥€佹硶寰嬪拰娉曡銆?/p>
鈶佃礋璐e灕鍖轰粠涓氫汉鍛樼殑鍏昏€併€佸伐浼ゃ€佸け涓氫繚闄╁熀閲戠殑鏍稿畾銆佸緛闆嗗拰绠$悊宸ヤ綔锛屾寜鏃惰冻棰濆彂鏀惧吇鑰侀噾銆?/p>
鈶惰礋璐h亴宸ヨ皟鍏ヨ皟鍑虹殑鍩洪噾缁撶畻鍜岃浆绉诲伐浣溿€?/p>
鈶疯礋璐e鍚勫弬淇濆崟浣嶇殑缂磋垂鍩烘暟杩涜绋芥牳锛屼緥琛屽渚涘吇浜哄憳鐨勪緵鍏绘潯浠惰繘琛屾鏌ャ€?/p>
鈶歌礋璐e灕鍖轰紒涓氳亴宸ラ€€浼戝緟閬囧鎵瑰拰绂婚€€浼戜汉鍛樿皟鏁村緟閬囩殑瀹℃壒宸ヤ綔銆?/p>
鈶硅礋璐e灕鍖鸿亴宸ュ拰绂婚€€浼戜汉鍛樻浜′抚钁垂鍜岄仐灞炵敓娲诲洶闅捐ˉ鍔╄垂鐨勫鎵瑰拰璧勯噾鎷ㄤ粯绠$悊銆?/p>
鈶哄強鏃跺噯纭湴涓虹即璐瑰崟浣嶅拰鍙備繚鑱屽伐寤虹珛缂磋垂璁板綍锛屽仛鍒版暟瀛楀噯纭€佸畬鏁村張渚夸簬鏌ラ槄銆?/p>
鈶昏礋璐e鏈夊叧绀句細淇濋櫓鏂归潰鐨勬潵淇℃潵璁跨殑鎺ュ緟澶勭悊宸ヤ綔銆?/p>
鈶艰礋璐e灕鍖哄悇鍗曚綅鍔宠祫浜哄憳鐨勪笟鍔″煿璁伐浣溿€?/p>
鈶借礋璐e灕鍖?6涓紒涓氬崟浣嶇ぞ浼氫繚闄╀笟鍔¤绠楁満绯荤粺鐨勭淮鎶?/p>
鍗囩骇宸ヤ綔銆?/p>
浜屻€侀儴闂ㄥ喅绠楀崟浣嶆瀯鎴?/p>
鑷不鍖哄啘鍨﹀眬2015骞撮儴闂ㄩ绠楃粍鎴愬崟浣嶇洰褰?/p>
涓€绾у崟浣?/td> | 浜岀骇鍗曚綅 | 缂栫爜 | 澶囨敞 |
鍖哄啘鍨﹀眬 | 505 | ||
鍖哄啘鍨﹀眬鏈眬 | 505001 | ||
骞胯タ鑱屼笟鎶€鏈闄?/td> | 505002 | ||
骞胯タ鍐滃灕骞叉牎 | 505003 | 宸插悎骞跺埌骞胯タ鑱屼笟鎶€鏈闄?/td> | |
鍖哄啘鍨︾ぞ浼氫繚闄╀簨涓氫腑蹇?/td> | 505004 | ||
鍖哄啘鍨﹀眬鏈哄叧鏈嶅姟涓績 | 505005 | 鏆傛棤棰勭畻鍐呭 | |
骞胯タ鍐滃灕鏁欑爺瀹?/td> | 505006 | 宸插悎骞跺埌骞胯タ鑱屼笟鎶€鏈闄?/td> |
绗簩閮ㄥ垎锛氳嚜娌诲尯鍐滃灕灞€聽2015骞撮儴闂ㄥ喅绠楁姤琛?/strong>
銆婃敹鍏ュ喅绠楄〃銆嬨€併€婃敮鍑哄喅绠楄〃銆嬨€併€婁竴鑸叕鍏遍绠楄储鏀挎嫧娆炬敮鍑哄喅绠楄〃銆嬪拰銆婃斂搴滄€у熀閲戦绠楄储鏀挎嫧娆炬敹鍏ユ敮鍑哄喅绠楄〃銆嬪簲褰撶粏鍖栧叕寮€鍒版敮鍑哄姛鑳藉垎绫婚」绾х鐩紝銆婁竴鑸叕鍏遍绠楄储鏀挎嫧娆惧熀鏈敮鍑哄喅绠楄〃銆嬪簲褰撶粏鍖栧叕寮€鍒扮粡娴庡垎绫绘绾х鐩€?strong>娌℃湁鏁版嵁鐨勮〃鏍艰闆舵姤鍛婏紝鍒楀嚭绌鸿〃骞跺湪琛ㄦ牸涓嬫柟璇存槑鈥淴x锛堝巺銆佸眬銆佸姙锛夋病鏈塜x鏀跺叆锛屼篃娌℃湁xx瀹夋帓鐨勬敮鍑猴紝鏁呮湰琛ㄦ棤鏁版嵁鈥濄€?/strong>
琛ㄤ竴锛氭敹鍏ユ敮鍑哄喅绠楁€昏〃 鍗曚綅锛氫竾鍏?/td> | |||||
鏀堵?聽聽鍏?/td> | 鏀?聽聽鍑?/td> | ||||
椤圭洰 | 鍐崇畻鏁?/td> | 椤圭洰 | 鍐崇畻鏁?/td> | ||
涓€銆佽储鏀挎嫧娆?/td> | 184545.98 | 涓€銆佷竴鑸叕鍏辨湇鍔℃敮鍑?/td> | 銆€337.12 | ||
銆€鍏朵腑锛氭斂搴滄€у熀閲戦绠楄储鏀挎嫧娆?/td> | 101143.38 | 浜屻€佸浜ゆ敮鍑?/td> | |||
浜屻€佷笂绾цˉ鍔╂敹鍏?/td> | 銆€1561.66 | 涓夈€佸浗闃叉敮鍑?/td> | |||
涓夈€佷簨涓氭敹鍏?/td> | 銆€9804.00 | 鍥涖€佸叕鍏卞畨鍏ㄦ敮鍑?/td> | |||
鍥涖€佸叾浠栨敹鍏?/td> | 銆€1155.27 | 浜斻€佹暀鑲叉敮鍑?/td> | 23410.55 | ||
鍏€佺瀛︽妧鏈敮鍑?/td> | 銆€610.00 | ||||
涓冦€佹枃鍖栦綋鑲蹭笌浼犲獟鏀嚭 | |||||
鍏€佺ぞ浼氫繚闅滃拰灏变笟鏀嚭 | 銆€2435.64 | ||||
涔濄€佸尰鐤楀崼鐢熶笌璁″垝鐢熻偛鏀嚭 | 銆€259.93 | ||||
鍗併€佽妭鑳界幆淇濇敮鍑?/td> | 560.00 | ||||
鍗佷竴銆佸煄涔$ぞ鍖烘敮鍑?/td> | 100643.33 | ||||
鍗佷簩銆佸啘鏋楁按鏀嚭 | 51452.80 | ||||
鍗佷笁銆佷氦閫氳繍杈撴敮鍑?/td> | 13132.00 | ||||
鍗佸洓銆佽祫婧愬嫎鎺俊鎭瓑鏀嚭 | 1000.00 | ||||
鍗佷簲銆佸晢涓氭湇鍔′笟绛夋敮鍑?/td> | |||||
鍗佸叚銆侀噾铻嶆敮鍑?/td> | |||||
鍗佷竷銆佹彺鍔╁叾浠栧湴鍖烘敮鍑?/td> | |||||
鍗佸叓銆佸浗鍦熸捣娲嬫皵璞$瓑鏀嚭 | 279.10 | ||||
鍗佷節銆佷綇鎴夸繚闅滄敮鍑?/td> | 4318.68 | ||||
浜屽崄銆佺伯娌圭墿璧勫偍澶囨敮鍑?/td> | |||||
浜屽崄涓€銆佸叾浠栨敮鍑?/td> | |||||
浜屽崄浜屻€佸€哄姟杩樻湰鏀嚭 | |||||
浜屽崄涓夈€佸€哄姟浠樻伅鏀嚭 | |||||
鏈勾鏀跺叆鍚堣 | 197066.91 | 鏈勾鏀嚭鍚堣 | 198439.19銆€ | ||
銆€鐢ㄤ簨涓氬熀閲戝讥琛ユ敹鏀樊棰?/td> | 缁撲綑鍒嗛厤 | ||||
銆€涓婂勾缁撹浆 | 銆€2817.66 | 骞存湯缁撹浆涓庣粨浣?/td> | 銆€1445.38 | ||
鏀跺叆鎬昏 | 199884.57 | 鏀嚭鎬昏 | 199884.57 | ||
琛ㄤ簩锛氭敹鍏ュ喅绠楄〃
鍗曚綅锛氫竾鍏?/p>
椤?鐩?/td> | 鏈勾鏀跺叆鍚堣 | 璐㈡斂鎷ㄦ鏀跺叆 | 涓婄骇琛ュ姪鏀跺叆 | 浜嬩笟鏀跺叆 | 缁忚惀鏀跺叆 | 闄勫睘鍗曚綅涓婄即鏀跺叆 | 鍏朵粬鏀跺叆 | |
绉戠洰缂栫爜 | 绉戠洰鍚嶇о | |||||||
鏍忔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
鍚堣 | 197,066.91 | 184,545.98 | 1,561.66 | 9,804.00 | 1,155.27 | |||
201 | 涓€鑸叕鍏辨湇鍔℃敮鍑?/td> | 337.12 | 337.12 | |||||
20110 | 浜哄姏璧勬簮浜嬪姟 | 131.12 | 131.12 | |||||
2011099 | 聽聽鍏朵粬浜轰簨浜嬪姟鏀嚭 | 131.12 | 131.12 | |||||
20125 | 娓境鍙颁鲸浜嬪姟 | 206.00 | 206.00 | |||||
2012506 | 聽聽鍗庝鲸浜嬪姟 | 206.00 | 206.00 | |||||
205 | 鏁欒偛鏀嚭 | 21,975.97 | 10,755.72 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
20502 | 鏅€氭暀鑲?/td> | 338.86 | 338.86 | |||||
2050205 | 聽聽楂樼瓑鏁欒偛 | 318.86 | 318.86 | |||||
2050299 | 聽聽鍏朵粬鏅€氭暀鑲叉敮鍑?/td> | 20.00 | 20.00 | |||||
20503 | 鑱屼笟鏁欒偛 | 21,637.11 | 10,416.86 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
2050302 | 聽聽涓笓鏁欒偛 | 31.00 | 31.00 | |||||
2050305 | 聽聽楂樼瓑鑱屼笟鏁欒偛 | 21,606.11 | 10,385.86 | 1,031.71 | 9,034.20 | 1,154.34 | ||
206 | 绉戝鎶€鏈敮鍑?/td> | 608.00 | 608.00 | |||||
20603 | 搴旂敤鐮旂┒ | 220.00 | 220.00 | |||||
2060302 | 聽聽绀句細鍏泭鐮旂┒ | 220.00 | 220.00 | |||||
20699 | 鍏朵粬绉戝鎶€鏈敮鍑?/td> | 388.00 | 388.00 | |||||
2069999 | 聽聽鍏朵粬绉戝鎶€鏈敮鍑?/td> | 388.00 | 388.00 | |||||
208 | 绀句細淇濋殰鍜屽氨涓氭敮鍑?/td> | 2,435.64 | 2,434.84 | 0.80 | ||||
20805 | 琛屾斂浜嬩笟鍗曚綅绂婚€€浼?/td> | 718.00 | 717.20 | 0.80 | ||||
2080501 | 聽聽褰掑彛绠$悊鐨勮鏀垮崟浣嶇閫€浼?/td> | 718.00 | 717.20 | 0.80 | ||||
20808 | 鎶氭仱 | 111.30 | 111.30 | |||||
2080801 | 聽聽姝讳骸鎶氭仱 | 103.30 | 103.30 | |||||
2080899 | 聽聽鍏朵粬浼樻姎鏀嚭 | 8.00 | 8.00 | |||||
20822 | 澶т腑鍨嬫按搴撶щ姘戝悗鏈熸壎鎸佸熀閲戞敮鍑?/td> | 500.00 | 500.00 | |||||
2082202 | 聽聽鍩虹璁炬柦寤鸿鍜岀粡娴庡彂灞?/td> | 500.00 | 500.00 | |||||
20899 | 鍏朵粬绀句細淇濋殰鍜屽氨涓氭敮鍑?/td> | 1,106.34 | 1,106.34 | |||||
2089901 | 聽聽鍏朵粬绀句細淇濋殰鍜屽氨涓氭敮鍑?/td> | 1,106.34 | 1,106.34 | |||||
210 | 鍖荤枟鍗敓涓庤鍒掔敓鑲叉敮鍑?/td> | 261.17 | 71.24 | 4.09 | 185.84 | |||
21005 | 鍖荤枟淇濋殰 | 261.17 | 71.24 | 4.09 | 185.84 | |||
2100501 | 聽聽琛屾斂鍗曚綅鍖荤枟 | 6.07 | 6.07 | |||||
2100502 | 聽聽浜嬩笟鍗曚綅鍖荤枟 | 255.10 | 65.17 | 4.09 | 185.84 | |||
211 | 鑺傝兘鐜繚鏀嚭 | 560.00 | 560.00 | |||||
21104 | 鑷劧鐢熸€佷繚鎶?/td> | 60.00 | 60.00 | |||||
2110401 | 聽聽鐢熸€佷繚鎶?/td> | 60.00 | 60.00 | |||||
21111 | 姹℃煋鍑忔帓 | 500.00 | 500.00 | |||||
2111103 | 聽聽鍑忔帓涓撻」鏀嚭 | 500.00 | 500.00 | |||||
212 | 鍩庝埂绀惧尯鏀嚭 | 100,643.38 | 100,643.38 | |||||
21208 | 鍥芥湁鍦熷湴浣跨敤鏉冨嚭璁╂敹鍏ュ強瀵瑰簲涓撻」鍊哄姟鏀跺叆瀹夋帓鐨勬敮鍑?/td> | 91,794.11 | 91,794.11 | |||||
2120801 | 聽聽寰佸湴鍜屾媶杩佽ˉ鍋挎敮鍑?/td> | 19,314.59 | 19,314.59 | |||||
2120802 | 聽聽鍦熷湴寮€鍙戞敮鍑?/td> | 18,318.41 | 18,318.41 | |||||
2120803 | 聽聽鍩庡競寤鸿鏀嚭 | 37,200.00 | 37,200.00 | |||||
2120813 | 聽聽淇濋殰鎬т綇鎴跨閲戣ˉ璐?/td> | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
2120899 | 聽聽鍏朵粬鍥芥湁鍦熷湴浣跨敤鏉冨嚭璁╂敹鍏ュ強瀵瑰簲涓撻」鍊哄姟鏀跺叆瀹夋帓鐨勬敮鍑?/td> | 5,961.10 | 5,961.10 | |||||
21212 | 鏂板寤鸿鐢ㄥ湴鍦熷湴鏈夊伩浣跨敤璐瑰強瀵瑰簲涓撻」鍊哄姟鏀跺叆瀹夋帓鐨勬敮鍑?/td> | 8,849.27 | 8,849.27 | |||||
2121203 | 聽聽鍦熷湴鏁寸悊鏀嚭 | 8,849.27 | 8,849.27 | |||||
213 | 鍐滄灄姘存敮鍑?/td> | 51,513.42 | 50,992.68 | 520.62 | 0.12 | |||
21301 | 鍐滀笟 | 50,293.42 | 49,772.68 | 520.62 | 0.12 | |||
2130102 | 聽聽涓€鑸鏀跨鐞嗕簨鍔?/td> | |||||||
2130104 | 聽聽浜嬩笟杩愯 | 143.92 | 95.17 | 48.62 | 0.12 | |||
2130105 | 聽聽鍐滃灕杩愯 | 13,958.48 | 13,958.48 | |||||
2130106 | 聽聽绉戞妧杞寲涓庢帹骞挎湇鍔?/td> | 2,997.72 | 2,817.72 | 180.00 | ||||
2130108 | 聽聽鐥呰櫕瀹虫帶鍒?/td> | 509.00 | 474.00 | 35.00 | ||||
2130109 | 聽聽鍐滀骇鍝佽川閲忓畨鍏?/td> | 180.00 | 30.00 | 150.00 | ||||
2130110 | 聽聽鎵ф硶鐩戠 | 25.00 | 25.00 | |||||
2130111 | 聽聽缁熻鐩戞祴涓庝俊鎭湇鍔?/td> | 12.00 | 12.00 | |||||
2130112 | 聽聽鍐滀笟琛屼笟涓氬姟绠$悊 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130114 | 聽聽瀵瑰浜ゆ祦涓庡悎浣?/td> | 50.00 | 50.00 | |||||
2130122 | 聽聽鍐滀笟鐢熶骇璧勬枡涓庢妧鏈ˉ璐?/td> | 1,955.31 | 1,955.31 | |||||
2130126 | 聽聽鍐滄潙鍏泭浜嬩笟 | 6,451.90 | 6,451.90 | |||||
2130142 | 聽聽鍐滄潙閬撹矾寤鸿 | 4,676.10 | 4,676.10 | |||||
2130199 | 聽聽鍏朵粬鍐滀笟鏀嚭 | 19,314.00 | 19,314.00 | |||||
21305 | 鎵惰传 | 1,120.00 | 1,120.00 | |||||
2130504 | 聽聽鍐滄潙鍩虹璁炬柦寤鸿 | 160.00 | 160.00 | |||||
2130505 | 聽聽鐢熶骇鍙戝睍 | 960.00 | 960.00 | |||||
21399 | 鍏朵粬鍐滄灄姘存敮鍑?/td> | 100.00 | 100.00 | |||||
2139999 | 聽聽鍏朵粬鍐滄灄姘存敮鍑?/td> | 100.00 | 100.00 | |||||
214 | 浜ら€氳繍杈撴敮鍑?/td> | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
21406 | 杞﹁締璐疆绋庢敮鍑?/td> | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
2140602 | 聽聽杞﹁締璐疆绋庣敤浜庡啘鏉戝叕璺缓璁炬敮鍑?/td> | 13,132.00 | 13,132.00 | |||||
215 | 璧勬簮鍕樻帰淇℃伅绛夋敮鍑?/td> | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
21599 | 鍏朵粬璧勬簮鍕樻帰鐢靛姏淇℃伅绛夋敮鍑?/td> | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
2159999 | 聽聽鍏朵粬璧勬簮鍕樻帰鐢靛姏淇℃伅绛夋敮鍑?/td> | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
220 | 鍥藉湡娴锋磱姘旇薄绛夋敮鍑?/td> | 279.10 | 279.10 | |||||
22001 | 鍥藉湡璧勬簮浜嬪姟 | 279.10 | 279.10 | |||||
2200105 | 聽聽鍦熷湴璧勬簮璋冩煡 | 279.10 | 279.10 | |||||
221 | 浣忔埧淇濋殰鏀嚭 | 4,321.11 | 3,731.91 | 5.24 | 583.96 | |||
22101 | 淇濋殰鎬у畨灞呭伐绋嬫敮鍑?/td> | 3,622.40 | 3,622.40 | |||||
2210103 | 聽聽妫氭埛鍖烘敼閫?/td> | 2,708.40 | 2,708.40 | |||||
2210199 | 聽聽鍏朵粬淇濋殰鎬у畨灞呭伐绋嬫敮鍑?/td> | 914.00 | 914.00 | |||||
22102 | 浣忔埧鏀归潻鏀嚭 | 698.71 | 109.51 | 5.24 | 583.96 | |||
2210201 | 聽聽浣忔埧鍏н閲?/td> | 698.71 | 109.51 | 5.24 | 583.96 | |||
2210203 | 聽聽璐埧琛ヨ创 |
琛ㄤ笁锛氭敮鍑哄喅绠楄〃
鍗曚綅锛氫竾鍏?/p>
椤?鐩?/td> | 鏈勾鏀嚭鍚堣 | 鍩烘湰鏀嚭 | 椤圭洰鏀嚭 | 涓婄即涓婄骇鏀嚭 | 缁忚惀鏀嚭 | 瀵归檮灞炲崟浣嶈ˉ鍔╂敮鍑?/td> | |
绉戠洰缂栫爜 | 绉戠洰鍚嶇о | ||||||
鏍忔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
鍚堣 | 198,439.19 | 6,705.52 | 191,733.67 | ||||
201 | 涓€鑸叕鍏辨湇鍔℃敮鍑?/td> | 337.12 | 337.12 | ||||
20110 | 浜哄姏璧勬簮浜嬪姟 | 131.12 | 131.12 | ||||
2011099 | 聽聽鍏朵粬浜轰簨浜嬪姟鏀嚭 | 131.12 | 131.12 | ||||
20125 | 娓境鍙颁鲸浜嬪姟 | 206.00 | 206.00 | ||||
2012506 | 聽聽鍗庝鲸浜嬪姟 | 206.00 | 206.00 | ||||
205 | 鏁欒偛鏀嚭 | 23,410.55 | 5,490.90 | 17,919.65 | |||
20502 | 鏅€氭暀鑲?/td> | 308.86 | 308.86 | ||||
2050205 | 聽聽楂樼瓑鏁欒偛 | 288.86 | 288.86 | ||||
2050299 | 聽聽鍏朵粬鏅€氭暀鑲叉敮鍑?/td> | 20.00 | 20.00 | ||||
20503 | 鑱屼笟鏁欒偛 | 23,101.69 | 5,490.90 | 17,610.79 | |||
2050302 | 聽聽涓笓鏁欒偛 | 31.00 | 31.00 | ||||
2050305 | 聽聽楂樼瓑鑱屼笟鏁欒偛 | 23,034.68 | 5,490.90 | 17,543.79 | |||
2050399 | 聽聽鍏朵粬鑱屼笟鏁欒偛鏀嚭 | 36.00 | 36.00 | ||||
206 | 绉戝鎶€鏈敮鍑?/td> | 610.00 | 610.00 | ||||
20603 | 搴旂敤鐮旂┒ | 220.00 | 220.00 | ||||
2060302 | 聽聽绀句細鍏泭鐮旂┒ | 220.00 | 220.00 | ||||
20699 | 鍏朵粬绉戝鎶€鏈敮鍑?/td> | 390.00 | 390.00 | ||||
2069999 | 聽聽鍏朵粬绉戝鎶€鏈敮鍑?/td> | 390.00 | 390.00 | ||||
208 | 绀句細淇濋殰鍜屽氨涓氭敮鍑?/td> | 2,435.64 | 780.14 | 1,655.50 | |||
20805 | 琛屾斂浜嬩笟鍗曚綅绂婚€€浼?/td> | 718.00 | 718.00 | ||||
2080501 | 聽聽褰掑彛绠$悊鐨勮鏀垮崟浣嶇閫€浼?/td> | 718.00 | 718.00 | ||||
20808 | 鎶氭仱 | 111.30 | 62.13 | 49.16 | |||
2080801 | 聽聽姝讳骸鎶氭仱 | 103.30 | 54.13 | 49.16 | |||
2080899 | 聽聽鍏朵粬浼樻姎鏀嚭 | 8.00 | 8.00 | ||||
20822 | 澶т腑鍨嬫按搴撶щ姘戝悗鏈熸壎鎸佸熀閲戞敮鍑?/td> | 500.00 | 500.00 | ||||
2082202 | 聽聽鍩虹璁炬柦寤鸿鍜岀粡娴庡彂灞?/td> | 500.00 | 500.00 | ||||
20899 | 鍏朵粬绀句細淇濋殰鍜屽氨涓氭敮鍑?/td> | 1,106.34 | 1,106.34 | ||||
2089901 | 聽聽鍏朵粬绀句細淇濋殰鍜屽氨涓氭敮鍑?/td> | 1,106.34 | 1,106.34 | ||||
210 | 鍖荤枟鍗敓涓庤鍒掔敓鑲叉敮鍑?/td> | 259.93 | 74.09 | 185.84 | |||
21005 | 鍖荤枟淇濋殰 | 259.93 | 74.09 | 185.84 | |||
2100501 | 聽聽琛屾斂鍗曚綅鍖荤枟 | 6.07 | 6.07 | ||||
2100502 | 聽聽浜嬩笟鍗曚綅鍖荤枟 | 253.86 | 68.02 | 185.84 | |||
211 | 鑺傝兘鐜繚鏀嚭 | 560.00 | 560.00 | ||||
21104 | 鑷劧鐢熸€佷繚鎶?/td> | 60.00 | 60.00 | ||||
2110401 | 聽聽鐢熸€佷繚鎶?/td> | 60.00 | 60.00 | ||||
21111 | 姹℃煋鍑忔帓 | 500.00 | 500.00 | ||||
2111103 | 聽聽鍑忔帓涓撻」鏀嚭 | 500.00 | 500.00 | ||||
212 | 鍩庝埂绀惧尯鏀嚭 | 100,643.38 | 100,643.38 | ||||
21208 | 鍥芥湁鍦熷湴浣跨敤鏉冨嚭璁╂敹鍏ュ強瀵瑰簲涓撻」鍊哄姟鏀跺叆瀹夋帓鐨勬敮鍑?/td> | 91,794.11 | 91,794.11 | ||||
2120801 | 聽聽寰佸湴鍜屾媶杩佽ˉ鍋挎敮鍑?/td> | 19,314.59 | 19,314.59 | ||||
